全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66002
新疆胡楊河寶達棉業有限公司烏蘇分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66002244055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.014 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.177 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 42.713 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.704 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 42.99 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.38 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 43.747 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.02 | 44.163 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.64 | 43.792 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002244041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.576 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002244040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.293 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 43.737 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.84 | 44.19 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002244037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.82 | 44.176 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 43.862 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.22 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002244029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.636 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002244026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.204 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002244025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.073 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002244023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.112 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



