全疆排名: 120
質量指數: 79.6
加工編碼:66004
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第二棉業分公司
最大顏色級: 白棉3級(88.35%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.7
平均強力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數:8
公檢批數:8
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004141122 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.68 | 43.122 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141121 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.3 | 42.769 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141120 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 40.22 | 41.644 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141119 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 40.76 | 42.367 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141118 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 40.6 | 42.08 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141117 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.1 | 42.618 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141116 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 40.68 | 42.263 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141115 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 40.92 | 42.387 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141114 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 40.96 | 42.306 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141113 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 40.76 | 42.18 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141112 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.56 | 43.095 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141111 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 40.32 | 41.765 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141110 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.0 | 41.992 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141109 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.1 | 42.095 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141108 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 41.06 | 42.369 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141107 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 40.52 | 42.005 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141106 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 41.82 | 43.12 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141105 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 41.36 | 42.802 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141104 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 39.72 | 41.296 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66004141103 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 40.82 | 41.961 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



