全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66070
石河子市銀鼎棉業有限公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66070172102 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-12-16 | 186 | 42.36 | 43.469 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070172101 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-12-16 | 186 | 42.46 | 43.699 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171437 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-16 | 165 | 38.42 | 39.603 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171436 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-15 | 186 | 44.0 | 45.416 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171435 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-15 | 186 | 43.48 | 44.213 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171434 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-14 | 186 | 43.78 | 44.436 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171433 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-14 | 186 | 43.94 | 44.683 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171432 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-13 | 186 | 43.4 | 43.661 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171431 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-13 | 186 | 43.26 | 44.277 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171430 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-12 | 186 | 43.84 | 44.662 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171429 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-12 | 186 | 43.34 | 44.191 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171428 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-11 | 186 | 43.86 | 44.732 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171427 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-11 | 186 | 43.52 | 44.474 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171426 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-10 | 186 | 43.04 | 44.287 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171425 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-10 | 186 | 43.26 | 43.886 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171424 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-09 | 186 | 43.28 | 44.353 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171423 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-09 | 186 | 43.2 | 44.152 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171422 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-08 | 186 | 43.08 | 44.325 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171421 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-08 | 186 | 43.46 | 44.666 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070171420 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-07 | 186 | 43.12 | 44.589 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



