全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66070
石河子市銀鼎棉業有限公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66070161411 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 43.04 | 44.28 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161410 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 42.84 | 44.031 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161409 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 42.64 | 43.863 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161408 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 42.54 | 43.891 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161407 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 42.3 | 43.559 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161406 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 41.42 | 42.76 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161405 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 41.72 | 42.949 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161404 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 42.04 | 43.15 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161403 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.56 | 43.652 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161402 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 42.3 | 43.597 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161401 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 42.28 | 43.532 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161400 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 42.38 | 43.718 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161399 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 42.4 | 43.921 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161398 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 42.5 | 43.879 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161397 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 42.14 | 43.594 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161396 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-04 | 186 | 41.38 | 42.719 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161395 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-04 | 186 | 41.5 | 42.931 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161394 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 41.62 | 42.883 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161393 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 41.7 | 42.937 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070161392 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 41.86 | 43.182 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||



