全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66070
石河子市銀鼎棉業有限公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66070151315 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 43.06 | 44.486 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151314 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.16 | 43.948 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151313 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.1 | 43.056 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151312 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.18 | 43.545 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151311 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.7 | 43.76 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151310 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.36 | 43.42 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151309 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.4 | 43.681 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151308 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.26 | 43.333 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151307 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.02 | 43.589 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151306 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.12 | 43.935 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151305 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.16 | 43.887 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151304 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 41.8 | 43.565 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151303 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.14 | 43.67 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151302 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 41.86 | 43.801 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151301 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.0 | 43.694 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151300 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 41.36 | 43.153 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151009 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 154 | 34.76 | 34.758 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151008 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 43.38 | 43.505 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151007 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 43.16 | 43.366 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070151006 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.82 | 43.426 | 新疆銀力棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||



