全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095192023 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 41.96 | 42.091 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192022 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.92 | 41.952 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192021 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.4 | 41.95 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192020 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.1 | 42.177 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192019 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.0 | 41.836 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192018 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.2 | 42.457 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192017 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.62 | 42.935 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192016 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.73 | 43.948 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192015 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-16 | 186 | 42.53 | 42.443 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192014 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.58 | 42.741 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192013 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.84 | 42.915 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192012 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.15 | 42.554 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192011 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.53 | 43.136 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192010 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 41.7 | 42.474 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192009 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-13 | 186 | 41.8 | 42.684 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192008 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-13 | 186 | 42.6 | 43.417 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192007 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-13 | 186 | 42.46 | 43.498 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192006 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-15 | 186 | 42.15 | 43.013 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192005 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-15 | 186 | 41.77 | 42.952 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192004 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-15 | 186 | 41.83 | 42.02 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



