全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095182114 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 40.78 | 41.342 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182113 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 41.24 | 41.832 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182112 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 40.94 | 41.849 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182111 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 41.14 | 42.293 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182110 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 41.46 | 42.584 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182109 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 40.88 | 41.984 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182108 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 41.5 | 42.501 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182107 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 41.46 | 42.38 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182106 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 40.6 | 41.624 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182105 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 40.74 | 41.696 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182104 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 41.72 | 42.702 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182103 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 42.06 | 43.214 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182102 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 40.26 | 40.788 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182101 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 40.24 | 41.121 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182100 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 40.5 | 41.46 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182099 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 40.9 | 41.991 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182098 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.2 | 42.99 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182097 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 40.52 | 41.089 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182096 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 41.36 | 42.503 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182095 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 41.9 | 43.24 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



