全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095223062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.98 | 43.515 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.56 | 42.931 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 43.46 | 44.146 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.44 | 43.75 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.24 | 43.727 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223057 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 41.78 | 42.065 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223056 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.68 | 42.916 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.96 | 43.332 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.48 | 42.792 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223053 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 43.28 | 43.244 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.7 | 42.662 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 43.08 | 43.624 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 43.3 | 43.833 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223049 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 42.42 | 43.274 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223048 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 43.5 | 43.978 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223047 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 42.92 | 43.651 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223046 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.44 | 42.023 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223045 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.5 | 42.552 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223044 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.42 | 43.276 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223043 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.74 | 43.069 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



