全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095223022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-26 | 186 | 42.3 | 43.268 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-26 | 186 | 42.86 | 43.772 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.34 | 43.306 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 41.76 | 42.542 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-23 | 186 | 42.54 | 43.43 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-23 | 186 | 42.8 | 43.577 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-23 | 186 | 42.14 | 43.016 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.28 | 43.849 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223014 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 41.86 | 43.326 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223013 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.0 | 43.051 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223012 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 41.78 | 42.65 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223011 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-18 | 186 | 41.84 | 43.143 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223010 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-17 | 186 | 41.44 | 42.626 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-17 | 186 | 41.96 | 43.261 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-15 | 186 | 41.58 | 42.565 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-15 | 186 | 42.04 | 42.95 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 41.8 | 42.873 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 41.7 | 42.651 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 42.22 | 43.312 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095223003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 42.26 | 43.35 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



