全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095162005 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.32 | 43.509 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162004 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.32 | 44.027 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162003 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.26 | 43.701 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162002 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.39 | 44.265 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095162001 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-05 | 186 | 43.14 | 44.37 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161174 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-21 | 44 | 10.02 | 10.351 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161173 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-21 | 186 | 42.26 | 42.994 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161172 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-20 | 186 | 42.06 | 43.203 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161171 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-20 | 186 | 42.06 | 43.284 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161170 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.92 | 43.3 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161169 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.58 | 42.71 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161168 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.94 | 43.163 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161167 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.02 | 43.004 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161166 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 41.3 | 42.711 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161165 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 42.32 | 43.188 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161164 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-17 | 186 | 41.2 | 42.639 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161163 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-17 | 186 | 42.06 | 43.494 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161162 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 41.84 | 43.183 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161161 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 42.22 | 43.71 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095161160 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.1 | 43.006 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



