全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095222118 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.64 | 42.311 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.88 | 41.972 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.16 | 43.011 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 113 | 25.66 | 25.998 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.72 | 42.593 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.28 | 43.056 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 41.8 | 42.072 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 41.68 | 42.891 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 41.66 | 42.441 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.06 | 41.544 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 41.98 | 42.459 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.84 | 42.281 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.44 | 42.912 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.82 | 42.619 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.26 | 43.059 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.24 | 42.877 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.38 | 43.101 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.1 | 42.939 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.96 | 42.741 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.12 | 42.909 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



