全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095222098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.2 | 42.504 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.34 | 42.747 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.16 | 42.404 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.54 | 42.793 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.68 | 43.189 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.42 | 43.134 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.6 | 43.192 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.92 | 43.422 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.34 | 42.638 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222089 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.94 | 43.457 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222088 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.66 | 42.926 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222087 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.58 | 43.047 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222086 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.78 | 43.387 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.56 | 43.366 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222084 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.76 | 42.604 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222083 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 41.94 | 42.64 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222082 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.08 | 42.875 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222081 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.82 | 42.875 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222080 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 43.98 | 44.959 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222079 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.74 | 42.334 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



