全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095222078 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.32 | 42.06 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222077 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.24 | 41.629 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.92 | 42.383 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222075 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.16 | 42.412 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.04 | 42.669 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 43.02 | 43.707 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.8 | 43.463 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.6 | 43.374 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.94 | 43.662 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.82 | 43.181 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 43.22 | 43.928 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.92 | 43.707 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.54 | 43.587 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 43.0 | 44.013 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222064 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.78 | 43.745 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.72 | 43.725 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.58 | 43.329 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 43.08 | 43.483 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-27 | 186 | 43.32 | 43.612 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095222059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.84 | 43.618 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



