全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095151181 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 186 | 40.74 | 42.234 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151180 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-22 | 186 | 41.24 | 42.588 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151179 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-21 | 186 | 40.74 | 41.396 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151178 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-21 | 186 | 41.74 | 42.621 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151177 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-21 | 186 | 42.05 | 42.659 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151176 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-20 | 186 | 41.28 | 42.384 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151175 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-20 | 186 | 41.22 | 42.446 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151174 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-19 | 186 | 41.24 | 42.421 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151173 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 186 | 40.58 | 41.152 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151172 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 186 | 41.16 | 41.825 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151171 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 41.05 | 41.745 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151170 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 42.42 | 43.268 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151169 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 41.32 | 42.143 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151168 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 42.54 | 43.398 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151167 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 43.7 | 44.73 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151166 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 43.14 | 43.664 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151165 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 43.72 | 44.817 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151164 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 42.88 | 43.866 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095151163 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 186 | 43.88 | 44.633 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095151162 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 186 | 43.04 | 43.617 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



