全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095151021 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 43.34 | 45.488 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151020 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.6 | 44.793 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151019 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.9 | 44.846 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151018 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.92 | 45.001 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151017 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 43.08 | 45.223 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151016 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.92 | 45.097 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151015 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 43.02 | 45.246 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151014 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 43.78 | 45.942 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151013 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 43.6 | 45.857 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151012 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 43.62 | 46.015 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151011 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 43.76 | 45.591 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151010 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 44.46 | 46.592 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151009 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 44.2 | 46.36 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151008 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.82 | 44.691 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151007 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.7 | 44.183 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151006 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.96 | 44.232 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151005 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 43.12 | 44.861 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151004 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.92 | 44.446 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.6 | 44.236 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.98 | 44.632 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



