全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.1 | 43.631 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143231 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 54 | 12.3 | 12.744 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143230 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.82 | 44.412 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143229 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.44 | 43.971 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143228 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.48 | 42.971 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143227 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.86 | 44.37 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143226 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.52 | 43.059 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143225 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 43.28 | 44.895 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143224 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.76 | 44.35 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143223 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.38 | 43.914 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143222 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.22 | 43.784 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143221 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 41.94 | 43.538 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143220 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 41.76 | 43.35 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143219 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.68 | 43.223 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143218 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.12 | 42.558 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143217 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.88 | 43.473 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143216 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.18 | 43.83 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143215 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.0 | 43.468 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143214 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 41.5 | 42.994 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143213 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 41.2 | 42.682 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



