全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143152 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 41.5 | 43.035 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143151 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.7 | 44.164 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143150 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 43.08 | 44.256 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143149 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 43.26 | 44.568 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143148 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.8 | 44.137 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143147 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 43.4 | 44.759 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143146 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.48 | 43.722 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143145 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.82 | 43.946 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143144 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 41.96 | 43.344 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143143 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.46 | 43.781 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143142 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.76 | 44.095 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143141 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.0 | 43.515 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143140 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 43.44 | 44.329 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143139 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.16 | 43.218 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143138 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.62 | 43.658 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143137 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 41.5 | 42.504 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143136 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.08 | 42.99 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143135 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.64 | 44.371 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143134 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.08 | 43.96 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143133 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.7 | 43.58 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



