全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143132 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.86 | 43.915 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143131 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.9 | 43.953 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143130 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.0 | 43.138 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143129 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.16 | 43.11 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143128 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 43.1 | 44.166 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143127 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 43.06 | 43.905 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143126 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.42 | 43.666 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143125 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.54 | 43.914 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143124 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.04 | 44.263 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143123 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.3 | 44.619 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143122 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.28 | 44.473 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143121 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.9 | 44.375 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143120 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.84 | 43.72 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143119 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.0 | 43.1 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143118 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.6 | 44.01 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143117 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.82 | 44.328 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143116 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.68 | 43.597 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143115 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 43.32 | 44.891 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143114 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 43.46 | 44.785 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143113 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 43.06 | 44.742 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



