全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143112 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.5 | 44.202 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143111 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.92 | 44.596 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143110 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.84 | 43.977 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143109 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.74 | 44.042 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143108 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.28 | 44.47 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143107 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.88 | 44.104 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143106 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.86 | 44.039 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143105 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.44 | 44.384 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143104 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.3 | 44.203 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143103 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.6 | 43.98 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143102 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.7 | 43.753 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143101 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.9 | 43.997 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143100 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.52 | 43.609 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143099 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.56 | 44.016 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143098 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 43.28 | 44.599 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143097 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.6 | 43.723 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143096 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.6 | 43.805 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143095 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 40.84 | 42.384 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143094 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.02 | 42.376 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143093 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.84 | 43.06 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



