全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143092 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.06 | 42.292 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143091 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.64 | 43.018 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143090 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.56 | 42.972 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143089 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.18 | 43.664 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143088 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.84 | 43.188 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143087 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.3 | 42.421 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143086 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.36 | 42.526 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143085 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.24 | 42.562 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143084 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.24 | 42.683 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143083 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.78 | 43.001 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143082 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.18 | 42.497 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143081 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.4 | 42.561 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143080 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.06 | 43.003 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143079 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.02 | 43.08 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143078 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 40.2 | 41.398 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143077 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 40.4 | 41.563 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143076 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.06 | 42.124 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143075 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 40.58 | 41.834 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143074 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.38 | 42.618 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143073 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 41.44 | 43.101 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



