全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143072 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 41.2 | 42.72 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143071 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 40.84 | 42.229 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143070 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 41.26 | 42.742 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143069 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 40.96 | 42.397 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143068 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.96 | 43.175 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143067 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.34 | 42.611 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143066 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.16 | 42.464 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143065 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.3 | 42.572 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143064 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.5 | 42.945 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143063 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 40.88 | 42.354 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143062 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.34 | 42.958 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143061 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 40.88 | 42.391 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143060 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.38 | 42.955 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143059 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.56 | 43.106 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143058 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.02 | 42.704 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143057 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.58 | 42.99 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143056 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.3 | 42.708 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143055 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.78 | 43.248 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143054 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.5 | 43.117 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143053 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.26 | 42.736 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



