全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143052 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.54 | 42.868 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143051 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 40.1 | 41.57 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143050 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.44 | 42.804 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143049 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 40.5 | 41.947 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143048 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.8 | 43.219 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143047 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.6 | 44.317 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143046 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.78 | 43.537 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143045 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.52 | 43.182 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143044 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.74 | 43.412 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143043 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.62 | 43.537 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143042 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.74 | 43.329 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143041 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 41.42 | 43.121 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143040 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 41.78 | 43.5 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143039 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.28 | 43.515 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143038 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 41.6 | 43.14 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143037 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 41.4 | 42.898 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143036 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.32 | 42.429 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143035 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.24 | 42.978 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143034 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.16 | 42.319 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143033 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.8 | 42.535 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



