全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143032 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.7 | 43.334 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143031 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.86 | 43.206 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143030 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 40.98 | 43.068 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143029 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 41.34 | 42.896 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143028 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 41.58 | 43.449 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143027 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 41.26 | 43.239 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143026 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 40.76 | 42.387 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143025 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.4 | 43.342 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143024 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 40.76 | 42.172 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143023 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 40.56 | 42.208 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143022 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.14 | 43.558 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143021 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.56 | 43.182 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143020 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.8 | 43.547 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143019 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.54 | 42.496 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143018 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 39.92 | 41.371 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143017 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.54 | 43.058 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143016 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 39.96 | 41.589 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143015 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.52 | 43.215 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143014 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 40.7 | 42.364 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143013 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 40.96 | 42.424 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



