全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095143012 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 40.78 | 42.367 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143011 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 40.84 | 42.073 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143010 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.4 | 42.936 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143009 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 40.78 | 42.212 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143008 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.12 | 43.072 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.36 | 43.692 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.2 | 43.279 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.54 | 43.588 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143004 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 41.88 | 42.795 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143003 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.52 | 43.27 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143002 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.38 | 43.854 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095143001 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.18 | 43.684 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142147 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 75 | 17.44 | 17.812 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142146 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.26 | 43.318 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142145 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.54 | 43.572 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142144 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.58 | 43.163 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142143 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.26 | 43.084 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142142 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.04 | 42.939 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142141 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.2 | 42.903 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142140 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.88 | 42.973 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



