全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095142139 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.22 | 43.33 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142138 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.2 | 43.056 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142137 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.08 | 42.974 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142136 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.92 | 43.099 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142135 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 41.86 | 42.94 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142134 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 41.9 | 43.266 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142133 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 42.24 | 43.578 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142132 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 42.2 | 43.243 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142131 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.2 | 43.206 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142130 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 41.86 | 43.134 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142129 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.18 | 43.489 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142128 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.64 | 44.049 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142127 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.66 | 44.073 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142126 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.78 | 43.959 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142125 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.96 | 43.98 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142124 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.92 | 44.104 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142123 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.94 | 44.246 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142122 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.4 | 43.441 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142121 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.86 | 43.836 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142120 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.82 | 43.877 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



