全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095142119 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.24 | 43.239 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142118 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.68 | 43.648 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142117 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.9 | 43.918 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142116 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.72 | 43.696 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142115 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.94 | 43.881 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142114 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.7 | 43.59 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142113 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 43.14 | 44.128 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142112 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 43.06 | 43.919 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142111 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.82 | 43.632 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142110 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.7 | 43.678 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142109 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.92 | 43.819 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142108 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 43.32 | 44.275 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142107 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.86 | 43.802 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142106 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.7 | 43.719 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142105 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 43.56 | 44.892 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142104 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.82 | 44.036 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142103 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 43.16 | 44.432 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142102 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 42.92 | 44.229 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142101 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 43.3 | 44.749 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095142100 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 43.2 | 44.859 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



