全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095142099 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.64 | 44.063 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142098 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.76 | 44.021 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142097 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.98 | 44.33 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142096 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.64 | 43.853 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142095 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.76 | 43.974 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142094 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 43.12 | 44.107 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142093 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 43.6 | 44.511 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142092 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 43.06 | 43.96 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142091 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 43.3 | 44.334 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142090 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 43.56 | 44.466 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142089 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.22 | 44.578 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142088 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.28 | 44.47 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142087 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.72 | 44.06 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142086 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.32 | 44.682 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142085 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.4 | 44.723 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66095142084 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.48 | 44.387 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142083 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.66 | 44.823 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142082 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.52 | 44.64 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142081 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.34 | 44.538 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142080 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.66 | 44.953 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||



