全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095142059 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 43.52 | 44.501 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142058 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.9 | 44.202 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142057 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.48 | 43.897 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142056 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.92 | 44.405 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142055 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.5 | 44.092 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142054 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.66 | 44.01 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142053 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 43.1 | 44.595 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142052 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 43.26 | 45.016 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142051 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.48 | 44.231 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142050 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 43.22 | 44.886 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.46 | 44.095 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.72 | 44.113 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 43.0 | 44.533 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.54 | 44.262 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.76 | 44.45 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 43.12 | 44.658 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.48 | 43.656 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.78 | 43.966 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 43.02 | 44.38 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095142040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.42 | 43.512 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||



