全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095141123 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.32 | 42.756 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141122 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.02 | 43.782 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141121 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.54 | 44.439 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141120 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.94 | 43.946 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141119 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 43.28 | 43.843 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141118 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 43.26 | 44.446 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141117 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.46 | 43.209 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141116 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.64 | 43.515 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141115 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 43.08 | 44.176 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141114 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.5 | 44.558 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141113 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.3 | 44.571 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141112 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.86 | 45.02 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141111 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.6 | 44.752 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141110 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 43.18 | 44.308 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141109 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.66 | 44.245 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141108 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 43.24 | 44.596 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141107 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.66 | 43.413 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141106 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.86 | 44.039 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141105 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 43.78 | 44.898 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095141104 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 43.6 | 44.921 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



