全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221176 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.56 | 42.231 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221175 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.08 | 42.712 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221174 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.68 | 42.271 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221173 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.28 | 42.496 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221172 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.22 | 42.55 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221171 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.86 | 42.241 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221170 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.2 | 42.594 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221169 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.18 | 42.613 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221168 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.24 | 42.634 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221167 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.16 | 42.717 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221166 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.32 | 42.429 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221165 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 41.64 | 42.483 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221164 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.82 | 42.421 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221163 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 41.92 | 42.483 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221162 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.8 | 42.408 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221161 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.16 | 42.76 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221160 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.74 | 42.462 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221159 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.6 | 42.236 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221158 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.52 | 42.158 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221157 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.54 | 42.218 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



