全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221136 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.28 | 42.548 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221135 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.28 | 42.306 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221134 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.16 | 42.438 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221133 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.88 | 42.068 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221132 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.18 | 42.062 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221131 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.06 | 41.881 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221130 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.4 | 42.462 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221129 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.12 | 42.741 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221128 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 41.6 | 42.605 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221127 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 41.66 | 42.018 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221126 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.62 | 41.97 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221125 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.72 | 42.225 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221124 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.06 | 42.503 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221123 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.22 | 42.51 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221122 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.38 | 42.271 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221121 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.42 | 42.57 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221120 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.36 | 42.704 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221119 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 41.96 | 42.287 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221118 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.34 | 42.656 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.16 | 41.765 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



