全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.5 | 42.802 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.12 | 42.149 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.0 | 42.03 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.12 | 42.207 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.94 | 41.947 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.34 | 42.41 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.36 | 41.76 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.36 | 41.857 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 41.94 | 42.113 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.08 | 42.171 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.38 | 42.653 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.24 | 42.718 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.46 | 42.614 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.28 | 42.603 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.26 | 42.731 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 41.88 | 42.209 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.0 | 41.972 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 41.64 | 41.822 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.06 | 41.972 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 41.66 | 42.175 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



