全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.74 | 42.393 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.64 | 41.838 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.84 | 42.441 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.26 | 42.448 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.32 | 42.807 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.56 | 42.582 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 41.98 | 42.421 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221089 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.24 | 42.682 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221088 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.3 | 42.954 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221087 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.28 | 42.938 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221086 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.24 | 42.208 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.26 | 42.87 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221084 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.64 | 42.725 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221083 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-11 | 186 | 41.84 | 42.684 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221082 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 42.56 | 43.032 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221081 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 41.76 | 42.349 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221080 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.32 | 42.185 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221079 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.82 | 43.154 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221078 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.32 | 42.434 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221077 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.2 | 42.399 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



