全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095221076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.1 | 42.555 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221075 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.48 | 42.354 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.1 | 42.543 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.58 | 42.843 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.16 | 42.363 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.22 | 42.745 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.58 | 43.079 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.1 | 42.294 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 41.78 | 42.116 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.18 | 42.657 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.08 | 42.631 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 41.86 | 42.581 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221064 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.46 | 42.706 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.0 | 42.17 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.02 | 42.379 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 42.38 | 43.15 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 42.4 | 42.764 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 42.32 | 42.513 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.52 | 43.324 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66095221057 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.3 | 43.139 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



