全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095201133 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.28 | 43.459 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201132 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 41.54 | 42.496 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201131 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.44 | 43.59 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201130 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.56 | 43.546 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201129 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.28 | 43.125 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201128 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.32 | 43.289 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201127 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 41.9 | 42.728 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201126 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.6 | 42.678 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201125 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.18 | 43.277 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201124 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.78 | 42.82 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201123 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.32 | 42.062 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201122 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.7 | 42.487 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201121 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.02 | 43.119 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201120 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.36 | 42.059 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201119 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.9 | 42.568 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201118 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.28 | 43.159 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201117 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.3 | 42.114 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201116 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.96 | 42.582 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201115 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 41.7 | 42.564 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201114 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 41.48 | 42.552 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||



