全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第四棉業分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095201013 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 41.8 | 42.513 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201012 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 41.9 | 42.571 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201011 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.3 | 43.224 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201010 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 41.66 | 42.409 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201009 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.0 | 42.841 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201008 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 41.48 | 42.388 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201007 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 41.48 | 42.272 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201006 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 41.36 | 42.344 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201005 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.26 | 42.245 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201004 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.6 | 42.272 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201003 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.68 | 42.51 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201002 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.28 | 42.561 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201001 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.56 | 42.557 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193258 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-05 | 77 | 17.72 | 17.753 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193257 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-05 | 186 | 42.48 | 43.028 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193256 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-01-05 | 45 | 10.24 | 10.47 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193255 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-01-04 | 186 | 42.24 | 43.149 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193254 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-05 | 186 | 41.64 | 42.313 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193253 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-03 | 186 | 42.02 | 42.694 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193252 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-03 | 186 | 42.38 | 43.143 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



