全疆排名: 120
質量指數: 79.6
加工編碼:66004
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第二棉業分公司
最大顏色級: 白棉3級(88.35%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.7
平均強力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數:8
公檢批數:8
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.06 | 42.988 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.0 | 43.045 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.36 | 43.514 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.72 | 43.921 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.58 | 43.77 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 41.34 | 42.288 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.0 | 43.014 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.04 | 42.876 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.44 | 42.61 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.38 | 42.926 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.48 | 42.291 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004223006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-13 | 79 | 17.98 | 18.19 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004223005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-13 | 186 | 41.7 | 42.006 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004223004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.0 | 41.798 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004223003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 103 | 23.96 | 23.935 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004223002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 42.7 | 43.61 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004223001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 42.56 | 43.541 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222143 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-13 | 186 | 41.64 | 42.363 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222142 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-13 | 186 | 41.76 | 42.122 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222141 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.3 | 42.843 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



