全疆排名: 120
質量指數: 79.6
加工編碼:66004
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第二棉業分公司
最大顏色級: 白棉3級(88.35%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.7
平均強力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數:8
公檢批數:8
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004222120 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 43.62 | 43.708 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222119 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 44.08 | 44.415 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222118 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 44.08 | 44.386 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 44.22 | 44.619 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 44.1 | 44.216 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 44.1 | 43.943 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 44.2 | 44.9 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 44.04 | 44.174 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004222112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 43.94 | 43.968 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 44.22 | 44.537 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 44.04 | 44.45 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 43.5 | 43.812 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 43.4 | 43.598 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 44.16 | 44.704 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 44.42 | 44.919 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 44.4 | 44.974 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 44.3 | 44.507 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 44.56 | 45.057 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 44.48 | 45.324 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004222101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 44.36 | 45.194 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



