全疆排名: 120
質量指數: 79.6
加工編碼:66004
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第二棉業分公司
最大顏色級: 白棉3級(88.35%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.7
平均強力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數:8
公檢批數:8
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004141062 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 41.58 | 42.9 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141061 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.8 | 43.827 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141060 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.26 | 43.65 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141059 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.76 | 43.29 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141058 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.74 | 43.387 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141057 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.9 | 43.31 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141056 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.88 | 43.204 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141055 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.9 | 43.876 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141054 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.18 | 43.507 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141053 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.42 | 43.67 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141052 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.5 | 43.301 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141051 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.68 | 43.361 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141050 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.64 | 43.735 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141049 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.1 | 43.089 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141048 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 41.66 | 42.496 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141047 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.38 | 42.951 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141046 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.06 | 42.342 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 43.06 | 43.571 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 43.04 | 44.088 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 43.9 | 44.936 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
|
||||||||||



