全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66116
石河子新安農場第四加工廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66116162717 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.84 | 44.09 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162716 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-11 | 186 | 42.68 | 43.379 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162715 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.3 | 42.847 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162714 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-09 | 186 | 42.38 | 43.706 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162713 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-09 | 186 | 42.34 | 43.582 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162712 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.8 | 43.674 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162711 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.64 | 43.602 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162710 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.28 | 43.05 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116162709 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.96 | 43.316 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116162708 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.76 | 42.988 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116162707 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.94 | 42.847 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116162706 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 43.06 | 43.551 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116162705 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.66 | 43.407 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116162704 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.6 | 43.427 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116162703 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-05 | 186 | 42.76 | 43.337 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116162702 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-05 | 186 | 42.88 | 43.627 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116162701 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-03 | 186 | 42.34 | 43.578 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162056 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.84 | 44.172 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162055 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.68 | 44.098 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116162054 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 42.42 | 44.249 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||



