全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66116
石河子新安農場第四加工廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66116161536 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 42.46 | 43.448 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161535 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 42.9 | 43.326 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161534 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 42.4 | 42.774 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161533 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.92 | 44.059 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161532 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.38 | 43.426 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161531 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 43.0 | 43.795 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161530 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 42.46 | 43.464 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161529 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 42.66 | 43.979 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161528 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 42.46 | 43.762 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161527 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 42.48 | 43.825 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161526 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 42.32 | 43.446 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161525 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 42.66 | 43.409 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161524 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 42.28 | 42.836 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161523 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.26 | 42.702 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161522 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.46 | 43.157 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161521 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 44.02 | 44.625 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161520 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-11 | 186 | 44.2 | 45.189 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161519 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-11 | 186 | 43.7 | 44.682 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161518 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 43.24 | 44.446 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161517 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.84 | 43.948 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



