全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66116
石河子新安農場第四加工廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66116161516 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-09 | 186 | 42.28 | 43.638 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161515 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.04 | 43.029 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161514 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.74 | 43.403 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161513 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 43.2 | 43.36 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161512 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-07 | 186 | 42.98 | 43.312 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161511 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.26 | 43.16 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161510 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.4 | 42.981 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161509 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.14 | 42.657 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161508 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.1 | 42.293 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161507 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.62 | 42.618 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161506 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.3 | 42.78 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161505 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 43.0 | 43.451 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161504 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-05 | 186 | 42.08 | 43.056 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161503 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-05 | 186 | 42.12 | 43.022 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161502 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-05 | 186 | 42.06 | 43.162 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66116161501 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-03 | 186 | 42.34 | 43.287 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161017 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 164 | 37.38 | 38.506 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161016 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.6 | 44.092 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161015 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.8 | 43.964 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116161014 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.94 | 44.32 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



