全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66116
石河子新安農場第四加工廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66116152729 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.82 | 44.3 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116152728 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.52 | 44.024 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116152727 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.58 | 44.047 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116152726 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 43.04 | 44.458 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152725 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.9 | 44.183 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152724 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.66 | 44.06 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152723 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.8 | 44.083 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152722 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.14 | 43.775 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152721 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.64 | 44.194 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152720 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.62 | 44.218 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152719 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.58 | 44.173 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152718 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.04 | 43.712 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152717 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.66 | 44.276 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152716 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.4 | 44.072 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116152715 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 43.12 | 45.04 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116152714 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.32 | 44.025 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116152713 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.34 | 44.138 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152712 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.34 | 43.83 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152711 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.54 | 43.919 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66116152710 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.46 | 44.084 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



