全疆排名: 264
質量指數: 77.0
加工編碼:65666
精河縣裕泰棉業有限公司河西分公司
最大顏色級: 白棉3級(46.26%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.8
平均強力:30.88
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1069.3噸
加工批數:25
公檢批數:25
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65666211010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 43.72 | 43.998 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666211009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 43.04 | 43.366 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666211008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.92 | 43.587 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666211007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 43.3 | 43.672 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.86 | 43.481 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666211005 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.98 | 43.355 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666211004 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 43.36 | 43.905 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666211003 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-08 | 186 | 42.78 | 43.444 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666211002 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-08 | 186 | 42.72 | 43.246 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666211001 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-08 | 186 | 42.74 | 42.974 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201280 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.24 | 42.542 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201279 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.62 | 42.963 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201278 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.56 | 42.818 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201277 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.38 | 42.799 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201276 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.96 | 43.134 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201275 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.88 | 42.977 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201274 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.86 | 42.952 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201273 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 43.24 | 43.482 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201272 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.74 | 43.012 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65666201271 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.64 | 42.708 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



