全疆排名: 264
質量指數: 77.0
加工編碼:65666
精河縣裕泰棉業有限公司河西分公司
最大顏色級: 白棉3級(46.26%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.8
平均強力:30.88
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1069.3噸
加工批數:25
公檢批數:25
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65666171139 | 2017 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-01-06 | 186 | 42.8 | 44.092 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161108 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-01-06 | 186 | 42.93 | 43.907 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161107 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-01-06 | 186 | 43.42 | 44.038 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161106 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-01-06 | 186 | 43.24 | 43.899 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161105 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-01-06 | 186 | 43.02 | 43.838 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161104 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-31 | 186 | 43.22 | 43.819 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161103 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-30 | 186 | 42.98 | 43.607 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161102 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2017-01-07 | 186 | 42.74 | 43.146 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161101 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-28 | 186 | 42.64 | 43.649 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161100 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-28 | 186 | 42.96 | 43.773 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161099 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-27 | 186 | 43.04 | 43.724 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161098 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-29 | 186 | 42.38 | 43.508 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161097 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-26 | 186 | 43.7 | 43.793 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65666161095 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-24 | 186 | 43.06 | 43.428 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161094 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-23 | 186 | 43.12 | 43.624 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161093 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-21 | 186 | 42.88 | 43.327 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161092 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-20 | 186 | 42.78 | 43.363 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161089 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 42.14 | 41.86 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65666161088 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-26 | 186 | 44.02 | 44.07 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65666161087 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-17 | 186 | 42.42 | 42.305 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



