全疆排名: 264
質量指數: 77.0
加工編碼:65666
精河縣裕泰棉業有限公司河西分公司
最大顏色級: 白棉3級(46.26%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.8
平均強力:30.88
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1069.3噸
加工批數:25
公檢批數:25
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65666161086 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 43.0 | 42.456 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65666161085 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.5 | 42.12 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65666161084 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.74 | 42.634 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65666161083 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 43.18 | 43.374 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65666161082 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 43.02 | 42.333 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65666161081 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.82 | 43.13 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65666161080 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 42.52 | 43.744 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161079 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.66 | 43.465 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161078 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 42.74 | 44.007 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161077 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 42.62 | 43.794 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161076 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 42.56 | 43.735 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161075 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 42.98 | 44.352 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161074 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 43.0 | 44.12 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161073 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 42.46 | 43.78 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161072 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 42.64 | 43.827 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161071 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-01 | 186 | 42.9 | 44.314 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161070 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 43.0 | 44.505 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161069 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 42.78 | 43.633 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161068 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-29 | 186 | 42.88 | 44.413 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161067 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-27 | 186 | 42.54 | 43.806 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



