全疆排名: 264
質量指數: 77.0
加工編碼:65666
精河縣裕泰棉業有限公司河西分公司
最大顏色級: 白棉3級(46.26%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.8
平均強力:30.88
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1069.3噸
加工批數:25
公檢批數:25
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65666161023 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 42.16 | 42.661 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161022 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 41.96 | 42.335 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161021 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 43.02 | 43.282 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161020 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.98 | 43.264 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161019 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 42.6 | 43.146 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161018 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 42.38 | 43.527 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161017 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.34 | 43.523 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161016 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-11 | 186 | 42.8 | 43.416 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161015 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-11 | 186 | 42.321 | 43.04 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161014 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-11 | 186 | 42.391 | 43.053 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161013 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-11 | 186 | 42.301 | 42.507 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161012 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.5 | 42.795 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161011 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.18 | 42.79 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161010 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.34 | 42.689 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161009 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 41.72 | 42.343 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161008 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-06 | 186 | 42.52 | 43.097 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161007 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.16 | 43.06 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161006 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-04 | 186 | 41.9 | 42.097 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161005 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-04 | 186 | 41.98 | 42.448 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65666161004 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-02 | 186 | 43.06 | 43.708 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



