全疆排名: 346
質量指數: 76.4
加工編碼:65766
烏蘇市新源河棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(48.48%)
平均長度:29.6
平均馬值:4.6
平均強力:30.08
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:513.2噸
加工批數:12
公檢批數:12
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65766221020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 43.56 | 43.183 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.78 | 42.138 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.64 | 42.312 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65766221017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 43.12 | 42.805 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65766221016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 43.08 | 42.73 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65766221015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 43.4 | 42.723 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221014 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 43.5 | 43.114 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221013 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 43.82 | 43.612 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221012 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.66 | 42.442 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221011 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.94 | 42.609 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221010 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.4 | 42.282 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.8 | 42.1 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 43.06 | 42.402 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 43.8 | 43.439 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 44.14 | 44.005 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 43.32 | 43.388 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.74 | 43.012 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-14 | 186 | 45.16 | 45.784 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-14 | 186 | 45.68 | 46.141 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65766221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-14 | 186 | 44.0 | 44.48 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



