全疆排名: 238
質量指數: 77.7
加工編碼:65767
烏蘇市福昌棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(78.23%)
平均長度:29.56
平均馬值:4.6
平均強力:30.33
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:512.5噸
加工批數:12
公檢批數:12
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65767211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 43.76 | 43.483 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767211005 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 41.02 | 41.304 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767211004 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.26 | 41.256 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767211003 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.82 | 42.051 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767211002 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.46 | 43.742 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767211001 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.24 | 43.316 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201096 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-27 | 67 | 15.04 | 15.126 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201095 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 186 | 42.04 | 42.717 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201094 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 41.72 | 42.257 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201093 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 41.72 | 42.307 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201092 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 41.7 | 42.086 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201091 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 39.88 | 40.696 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201090 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-27 | 186 | 40.86 | 41.67 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201089 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 40.82 | 41.622 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201088 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 41.58 | 41.996 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201087 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-25 | 186 | 41.02 | 41.547 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201086 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 41.9 | 42.361 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201085 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 41.22 | 41.676 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201084 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 40.78 | 41.493 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65767201083 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.04 | 41.22 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



