全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.4 | 42.599 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.32 | 42.337 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.52 | 43.251 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.4 | 43.084 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 41.8 | 42.577 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.36 | 42.733 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.76 | 42.817 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.08 | 42.656 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.64 | 43.511 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.14 | 42.932 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.22 | 42.875 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.86 | 43.104 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.72 | 43.083 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.02 | 42.791 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.0 | 42.447 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.3 | 43.336 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.3 | 42.458 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.32 | 42.809 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 41.76 | 42.736 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.28 | 42.268 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



